| 数控机床分类 | 数控铣床 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 开环控制 |
| 控制系统 | 新代 |
| 售后服务 | 售后终生 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 航船 |
| 原理 | 冷成型 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 重量 | 47000 |
| 主电机功率 | 18.5 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 6000 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 船舶 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分类 | 数控铣床 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 加工尺寸范围 | 4000*2800 |
| 品牌 | 大恒 |
| 型号 | DHXK3204 |
| 加工定制 | 是 |


| 序号 | 项目 | 主要参数 | |
| 1 | X轴行程 | mm | 4200 |
| 2 | Y轴行程 | mm | 3200 |
| 3 | Z轴行程 | mm | 1250 |
| 4 | 龙门跨距 | mm | 3200 |
| 5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 250-1500 |
| 6 | 工作台面积 | mm | 4000*2800 |
| 7 | 承重 | T | 20 |
| 8 | T型槽数量 | No. | 13 |
| 9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 |
| 10 | 驱动方式 |
| 直连 |
| 11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主电机功率 | kW | 22 |
| 13 | 主轴扭矩 | N.m | 143 |
| 14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
| 15 | 拉刀方式 |
| 手动 |
| 16 | 主轴直径 | mm | 190 |
| 17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
| 18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X.Y.Z轴3KW |
| 19 | X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比 | N.m | X轴36*4,YZ轴22*3 |
|
|
|
|
|
| 20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 3000 |
| 21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ63/Φ63 |
| 22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
| 23 | 最小步进当量 | mm | 0.001 |
| 24 | 数控系统 | 发那科 | OIMF |
| 25 | 刀库 | 台湾岗田 | 24把圆盘式(选配加4.5万) |
| 26 | 直角铣头 | 台湾名扬 | A80,2000转(选配加3.5万) |
| 27 | 齿轮箱 | 意大利 | BF(选配加3.5万) |
| 标准配置 | |||
| 序号 | 明细 | 序号 | 明细 |
| 1 | 数控系统:发那科(配手轮) | 6 | Z轴氮气平衡系统 |
| 2 | 主轴同步带传动 | 7 | 变压器 |
| 3 | 主轴油冷系统带油冷机 | 8 | 三色灯 |
| 4 | 自动润滑系统 | 9 | 清洁 |
| 5 | 外冷系统(水冷) | 10 | 机床重量50吨 |
三、机床主要结构特点:
1.Y 轴:工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。
Y 轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,带动工作台运动,实现X
轴直线运动。
导轨形式:4 条55 滚柱直线导轨。
2.X 轴:铣头溜板沿横梁导轨往复运动。
X 轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。
导轨形式:2 条55 滚柱直线导轨。
3.Z 轴:铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复经给运动。
Z 轴传动:采用交流伺服电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动,并加
双杠配重
导轨形式:T 型贴塑滑动复合导轨。
4.大件:
机床大件包括床身、工作台、立柱、、横梁、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。
机床大件均采用树脂砂造型、高强度优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗
加工二次回火,以消除内应力;粗加工后进行充分的时效处理,以消除加工残余
应力;精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行高速轻切削,使机床
具有良好的刚性和精度保持性。

