| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 龙门铣床 |
| 适用范围 | 可适用于镗削、钻削、铣削、攻丝、锪孔等 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 12000 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 是否库存 | 否 |
| 作用对象 | 板材 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 精科大恒 |
| 型号 | DHXK1517 |
| 主轴锥孔锥度 | BT50 |
| T型槽数目 | 13 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |
精科大恒DHXK1517 数控龙门铣床 小型重切削龙门铣床

一、 产品简介:
DHXK1517数控龙门铣床的结构特点:固定式床身、工作台移动;主轴箱随溜板上下移动;亦可沿横梁左右移动实现三轴联动;配置15KW主铣头。机床具有铣削、镗削、钻削、锪孔、攻丝等功能,适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中、小型零件的加工。侧面加装侧铣头后可实现工件的一次装夹,立卧两用安装直角铣头可五面加工,一机多用,提高了工件的加工效率。
二.主要技术参数和配置清单如下:
| 序 | | | |
| 序号 | 项目 | 主要参数 | |
| 1 | X轴行程 | mm | 1800 |
| 2 | Y轴行程 | mm | 1600 |
| 3 | Z轴行程 | mm | 600 |
| 4 | 龙门跨距 | mm | 1500 |
| 5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-700 |
| 6 | 工作台面积 | mm | 1700×1400 |
| 7 | 最大承重 | T | 3 |
| 8 | T型槽数量 | No. | 6 |
| 9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 18/125 |
| 10 | 进给轴驱动方式 |
| 直连式 |
| 11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主电机功率 | kW | 15 |
| 13 | 主轴扭矩 | N.m | 98 |
| 14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO40 |
| 15 | 拉钉规格 |
| P40T-2-MAS403-45° |
| 16 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/10 |
| 17 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 4/3/3 |
| 18 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | 28/18/18 |
| 19 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2000 |
| 20 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ40 |
| 21 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
| 22 | 最小步进当量 | mm | 0.001 |
|
| 明细 | 序号 | 明细 |
| 1 | 数控系统:新代21MA(配手轮) | 8 | Z轴氮气平衡系统 |
| 2 | 主轴皮带传动 | 9 | 机内带水槽装置 |
| 3 | 主轴恒温系统 | 10 | 刚性攻丝 |
| 4 | 气动液压润滑系统 | 11 | 变压器 |
| 5 | 机床全防护 | 12 | 机床垫铁,地脚螺栓 |
| 6 | 导轨防护 | 13 | 清洁工具 |
| 7 | 外冷系统(水冷、气冷) | 14 |
|
二、 DHXK1517数控龙门铣床主要结构特点:
1. Y轴:工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。
Y轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,带动工作台运动,实现X轴直线运动。
导轨形式:2条45滚柱直线导轨。
2. X轴:铣头溜板沿横梁导轨往复运动。
X轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。
导轨形式:2条45滚柱直线导轨。
3. Z轴:铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复经给运动。
Z轴传动:采用交流变频电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动,并加双杠配重
导轨形式:2条45滚柱直线导轨
4. 大件:
机床大件包括床身、工作台、立柱横梁整体铸造、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。
机床大件均采用树脂砂造型、高强度优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火,以消除内应力;粗加工后进行充分的时效处理,以消除加工残余应力;精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行高速轻切削,使机床具有良好的刚性和精度保持性。
5. 主镗铣头:
主铣头采用台湾主轴,带自动拉刀,同步轮结构。



