| 类型 | 升降台铣床 |
|---|---|
| 重量 | 2740(kg) |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 30-1500(rpm) |
| 工作台尺寸 | 1600*320(mm) |
| T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 人工 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象 | 五金 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 整机保修一年,终身维修服务。 |
| 品牌 | 滕东 |
| 型号 | X6132B |

结构特点:
本机床具有刚性强;
变速范围广;
能承受重负荷切削;
技术参数 | Specifications | Unit | X6132B |
工作台尺寸 | Table size (width×length) | mm | 320×1600 |
工作台**大纵向行程(手动/机动) | Table max Longitudinal travel(Manual/auto) | mm | 900/800 |
工作台**大横向行程(手动/机动) | Table max Cross travel(Manual/auto) | mm | 255/240 |
工作台**大垂向行程(手动/机动) | Table max Vertical travel(Manual/auto) | mm | 410/390 |
工作台**大回转角度 | Max rotary angle of work table |
| ±45° |
主轴中心线至工作台面距离 | Distance between spindle axis and table | mm | 30/350 |
主轴转速级数 | Spindle speed step |
| 18 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
工作台进给量级数 | Feed range of table travel |
| 18 steps |
主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
进给电机功率 | Feed motor power | kw | 1.5 |
机床外形尺寸 | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 2294×2050×1790 |
机床重量 | N.W/G.W | kg | 2940/3240 |

