| 行程 | 1200*600*600 |
|---|---|
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 300mm/±0.005mm |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 机械加工 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | Fanuc/发那科 |
| 型号 | VMC1260产品加工中心【国产立式加工中心线轨】 |
| 加工定制 | 是 |


主要参数:
| 型号 | 单位 | VMC1260/VM1260 |
| X轴行程 | mm | 1200 |
| Y轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主端轴面到工作台距离 | mm | 100-700 |
| 主轴中心到Z向导轨面距离 | mm | 675 |
| Z轴切削速度 | mm/min | 0-6000 |
| 工作台规格(长x宽) | mm | 1300x600 |
| **大载重 | kg | 1000 |
| T型槽(槽数x槽宽x槽距) | mm | 5x18x120 |
| 快速位移 | m/min | 24/24/20 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8000 |
| 主轴锥孔 | type | BT40-150/BT50 |
| 刀具数量 | | 24把(数控铣不含刀库) |
| **大刀具直径 | mm | 空刀φ120 满刀φ80 |
| **大刀具长度 | mm | 300 |
| **大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀库形式 | | 圆盘式刀库 |
| 主轴伺服电机 | kw | 11 |
| X、Y、Z轴伺服电机 | kw | 3/4 |
| 操作系统 | | FANUC/西门子/三菱/新代/KND |
| 定位精度 | mm | 300mm/±0.005mm |
| 重复定位精度 | mm | 300mm/±0.003mm |
| 气源压力 | MPa | 0.8 |
| 电器容量 | kw | 22 |
| 机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 3350x2350x2800 |
| 机床重量 | T | 8.2 |
2、台湾丝杠 12、手持qiqiang
3、硬轨:Y向4轨,滑动面帖塑 13、XYZ三轴护罩
4:线轨:台湾德国滚柱直线导轨 14、工件冷却两水一气
5、日本德国轴承 15、三色警示灯
6、台湾刀库 16、刚性攻丝
7、电器原件:法国施耐德 17、地基螺丝及垫块
8、气动元件:台湾亚德客 18、操作机维护使用手册
9、电器箱冷热交换器 19、RA232、CF余USB接口 10、自动润滑油泵 20、立体封闭式防护
