| 加工精度 | 精密 |
|---|---|
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 选配 |
| 售后服务 | 保修二年 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 通用 |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 分类 | 数控机床 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 泰重机床 |
| 型号 | VMC1060 |
| 加工定制 | 否 |
产品说明:
1、数控系统KND-2000M,广数983M,华中808,KND-1000M
2、机头台湾丹铨8000转机头
3、刀库台湾冈田斗笠式16把或机械手24把
4、丝杠台湾上银
5、轴承日本NSK
6、内防护上海华东外防护全防护
产品主要技术参数:
| 主要技术技术参数 | 单位 | XH1060 |
| X轴行程 | mm | 1200 |
| Y轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 工作台尺寸 | mm | 1200*600 |
| 工作台承重 | kg | 800 |
| T型槽(槽数/宽度/间距) | mm | 5-18-100 |
| 主轴功率 | kw | 7.5/11 |
| 主轴转数 | rpm | 8000 |
| 定位精度(JIS标准) | mm | ±0.01/300 |
| 重复定位精度(JIS标准) | mm | ±0.008 |
| 快速移动(X/Y) | mm | 15000 |
| 快速移动(Z) | mm | 12000 |
| 切削进给 | mm | 1-5000 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 140-740 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
| 刀具直径 | mm | 80/130 |
| 刀具长度 | mm | 300 |
| 刀具重量 | kg | 8 |
| 机床重量 | kg | 6600 |
| 外形尺寸 | mm | 3400*2480*2960 |
| 整机配置 | |||||
| 序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 | |
| 1 | 系统 | KND1000MC | 凯恩蒂 | 北京 | |
| 2 | 三轴伺服驱动 | 系统标配 |
|
| |
| 3 | 主轴 |
| 丹铨 | 台湾 | |
| 4 | 打刀缸 | 随主轴配 | 丹铨 | 台湾 | |
| 5 | 气动装置 |
| 亚德客 | 台湾 | |
| 6 | 刀库 | 16T斗笠式/24圆盘 | 冈田/德速 | 台湾 | |
| 7 | 三轴伸缩护罩 |
| 海东 | 国产 | |
| 8 | 容自动润滑系统 |
| 河谷/裕祥 | 合资 | |
| 9 | 轴承 |
| HBB | 国产 | |
| 10 | 全防护 |
| 北一定制 |
| |
| 可选配置 | |||||
| 1 | 操作系统 |
| 新代 | 台湾 | |
| 2 | 操作系统 |
| FANUC | 日本 | |
| 3 | 操作系统 |
| 三菱 | 日本 | |
| 4 | 三轴滚珠螺杆 |
| 上银/银泰 | 台湾 | |
| 5 | 三轴滚柱线轨 |
| 上银/银泰 | 台湾 | |
| 6 | 刀库 | 16T圆盘式 | 冈田/德速 | 台湾 | |
| 7 | 螺旋排屑机 |
| 冠维 | 国产 | |
| 12 | 油冷机 |
|
| 国产 | |

