| 名称 | 药品性试验箱 | 综合药品性试验箱 | |||
| 型号 | SW/YP-150SD | SW/YP-150SDP | SW/YP-150GSP | SW/YP-150GSD | |
| SW/YP-250SD | SW/YP-250SDP | SW/YP-250GSP | SW/YP-250GSD | ||
| SW/YP-500SD | SW/YP-500SDP | SW/YP-500GSP | SW/YP-500GSD | ||
| SW/YP-1000SD | SW/YP-1000SDP | SW/YP-1000GSP | SW/YP-1000GSD | ||
| SW/YP-2000SD | SW/YP-2000SDP | SW/YP-2000GSP | SW/YP-2000GSD | ||
| 容积/内胆/外胆尺寸 | 150L / 600*405*620mm / 800*910*1630mm | ||||
| 250L / 500*600*830mm / 880*1010*1800mm | |||||
| 500L / 800*700*900mm / 1000*1210*1900mm | |||||
| 1000L / 1000*1000*1000mm / 1200*1400*1820mm | |||||
| 2000L / 2050*750*1350mm / 2210*1150*1980mm | |||||
| 性能指标 | 控温范围 | 10~65˚C | |||
| 控温波动 | ±0.5˚C | ±1.0℃ | |||
| 温度偏差 | ±1.5˚C | ±1.5˚C | |||
| 控湿范围 | 30~95%RH | 30~95%RH | |||
| 控湿波动 | ±2%RH | ±2%RH | |||
| 湿度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | |||
| 光照强度 | 0~6000LUX可调 | ||||
| 照度误差 | ≤±500LUX | ||||
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||
| 制冷系统 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |||
| 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(丹佛斯) | ||||
| 冷却器 | 风冷式冷却器 | ||||
| 控制系统 | 控制器 | SD/GSD-微机控制 器(数显仪表)SDP/GSP-可编程控制器 (触摸屏仪表) | |||
| 温度传感器 | 进口温湿度传感器 | ||||
| 工作环境温度 | +5~30˚C | ||||
| 电源 | AC 220V 50Hz | ||||
| 载物托盘(标配) | 2块 | ||||
| 安全装置 | 压缩机超载保护、缺水保护、超温保护、电器短路保护 | ||||
常州药典药品稳定性试验箱箱体结构特点:
药品稳定性试验箱内室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点;
样品架可根据需要调节上下的位置;
采用优质的门封条和保温材料令整机性能更优越;
合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到最高均匀性;
药品稳定性试验箱供水系统:采用自动补水功能。
控制器:温湿度均采用进口控制器SWS550,相对温湿度性能精确的设定显示,分辨率达到0.1℃/1%RH。
常州药典药品稳定性试验箱符合标准:药品稳定性试验箱按照2010版药典药品稳定性试验指导原则大纲和GB/T10586-2006相关条款制造。

