12月28日,2022年中国机械工业百强和汽车工业整车二十强、零部件三十强企业信息线上发布会在京召开,本届发布会由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会主办,机经网承办,旨在总结过去一年间机械工业所取得的成绩,进一步发挥行业骨干企业示范引领作用,引导行业企业持续做强、做优、做大,加快产业转型升级,培育发展新动能,推动行业高质量发展。
中国焊接协会会长单位“中国东方电气集团有限公司”领衔的13家会员单位入选“2022年中国机械工业百强企业”。
“2022年中国机械工业百强企业”(中国焊接协会上榜会员单位)
| 排名 | 企业名称 | 协会任职 | 2021年营业收入 |
| 11 | 中国东方电气集团有限公司 | 会长单位 | 492.64亿元 |
| 24 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 副会长单位 | 247.98亿元 |
| 50 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 副会长单位 | 97.26亿元 |
| 33 | 太原重型机械集团有限公司 | 监事单位 | 150.53亿元 |
| 22 | 广西柳工集团有限公司 | 常务理事单位 | 289.16亿元 |
| 48 | 兰州兰石集团有限公司 | 常务理事单位 | 103.28亿元 |
| 70 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 常务理事单位 | 55.32亿元 |
| 58 | 中信重工机械股份有限公司 | 理事单位 | 75.5亿元 |
| 76 | 济南二机床集团有限公司 | 理事单位 | 46.62亿元 |
| 54 | 山推工程机械股份有限公司 | 会员单位 | 91.6亿元 |
| 55 | 大连重工装备集团有限公司(更名) | 会员单位 | 91.33亿元 |
| 86 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 会员单位 | 32.98亿元 |
| 99 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 会员单位 | 25.33亿元 |
