| 数控机床分类 | 数控铣床 |
|---|---|
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 1325*320(mm) |
| 主轴转速范围 | 30*1500(rpm) |
| 刀具数量 | 1 |
| 控制方式 | 开环控制 |
| 控制系统 | 凯恩帝 |
| 布局形式 | 立式 |
| 动力类型 | 电动 |
| 用途 | 金属切削 |
| 适用行业 | 通用 |
| 售后服务 | 三包一年上门服务 |
| 品牌 | 滕东 |
| 型号 | XK5032 |
XK5032立式铣床价格的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀,成型铣刀、端面铣刀、角度铣刀等刀具,适于加工各种中、小零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、机械加工模具、仪器、仪表、汽车**等行业的理想加工设备。
XK5032的数控系统可选用凯恩帝、广数、发那科,根据客户要求安装。


XK5032主要技术参数表
| X5032立式铣床技术参数 | X5032 | XK5032 |
| 主轴端面到工作台距离mm | 60-410 | 60-410 |
| 主轴孔锥度 | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
| 主轴孔径 | 29 | 29 |
| 主轴转速 | 30-1500/18级 | 30-1500/18级 |
| 立铣头**大回转角度 | 正负45度 | 正负45度 |
| 主轴轴向移动距离 | 85 | 85 |
| 工作台尺寸 | 1325X320 | 1325*320 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向【手动/机动】 | X 720/700Y255/240Z370/350 | X900/880Y255/240Z370/350 |
| 工作台进给范围纵向/横向/垂向 | 23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 23.5-118023.5-1180 8-394 |
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
| T型槽 槽数/槽宽/槽距 | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 主电机功率 | 7.5 | 7.5 |
| 进给电机功率 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸 | 2530X1890X2380 | 2530X2050X2380 |
| 机床净重 | 3200 | 3300 |

欢迎广大新客户实地考察参观,
感谢老客户一如既往的支持!
枣庄市滕东机床有限公司
电话:0632-5552206
手机:15588222117
传真:0632-5256580

