| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 五轴加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 否 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 山东海特数控机床 |
| 型号 | HTMDF-400 |
主要参数:
| 类型 | 单位 | HTMDF-400 |
| X轴行程 | mm | 500 |
| Y轴行程 | mm | 500 |
| Z轴行程 | mm | 550 |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | mm | 670 |
| 主轴中心线到主柱正面导轨距离 | mm | 475 |
| Z轴切削速度 | mm/min | 1~6000 |
| 工作台规格 | mm | 400 |
| 最大载重 | kg | 250 |
| T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 14 |
| X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/24/20 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50~18000 |
| 主轴锥孔 |
| HSKA63 |
| 盘式/链式刀库 |
| 圆盘式24把 |
| 最大刀具直径 | mm | 满刀ø80 |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 电主轴 | kw | 18 |
| X、Y、Z轴伺服电机 | Nm kw | 27 4.29 |
| 控制系统 |
| 西门子840DSL |
| 定位精度 | mm | 500/±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | 500/±0.005 |
| 气源压力 | MPa | 0.8 |
| 伺服电机模块 |
| 18 |
| 双轴电机模块 |
| 18 |
| 光栅尺接口 |
| SMC20 |
| 电气容量 | kw | 35 |
| 机床轮廓尺寸(L×W×H) | mm | 2000×4200×2650 |
| 机床重量 | kg | 10500 |
| 五轴(A/B轴) |
| BRCTM-400 |
| 盘面直径 | mm | 400 |
| T型槽宽 | mm | 18 |
| 角度倾斜范围 | mm | ±110 |
| 加紧系统 |
| 液压 |
| 瞬间加紧 | NM | 1200 |
| 连续加紧S1 | NM | 350 |
| 峰值加紧S6 | NM | 1160 |
| 最大转速 | r/min | 100 |
| 定位精度 | sec | ±5 |
| 水平负载 | kg | 500 |
| 五轴净重 | kg | 550 |

